Obwody przedsionków do przyczep campingowych
Dodano: 10-04-2009Przeczytano: 3035 razy
Dla ułatwienia wyboru przedsionka podaję obwody przyczep campingowych :
| Marka | Model |
Długość przyczepy w cm |
Rocznik |
Obwód dachu w cm |
Obwód od "ziemi" do "ziemi" w cm |
| Niewiadów | N126 N | 310 | 1993 | 305 | 670 |
| Adria | 305 | 300 | 1980 | 330 | 685 |
| Adria | 305 | 300 | 1986 | 340 | 720 |
| Chateau | 320 | 320 | 1979 | 360 | 710 |
| Burstner | 3401 | 340 | 1989 | 370 | 720 |
| Chateau | 350 | 345 | 1978 | 410 | 760 |
| Knaus | 8003 | 380 | 1986 | 400 | 750 |
| Knaus | Monsum | 360 | 1978 | 425 | 770 |
| Wilk | Safari | 411 | 1980 | 430 | 770 |
| Wilk | Sport 400 | 400 | 1981 | 430 | 780 |
| Wilk | CI Sport 435 | 430 | 1978 | 430 | 790 |
| Wilk | CI Sport | 435 | 1978 | 445 | 800 |
| IT | 4085/GA | 375 | 1979 | 435 | 770 |
| Knaus | Azur 4204 | 400 | 1984 | 420 | 800 |
| Knaus | 8203 | 430 | 1986 | 450 | 810 |
| Wilk | Safari 441 | 440 | 1984 | 460 | 810 |
| Burstner | 4553 | 440 | 1983 | 475 | 830 |
| Hobby | Prestige 460 | 460 | 1995 | 490 | 860 |
| Knaus | 4405 | 475 | 1984 | 520 | 870 |
| Knaus | 4306 | 485 | 1986 | 520 | 880 |
| Hobby | 495 Prestige | 495 | 1988 | 520 | 880 |
| Knaus | 4406 | 510 | 1987 | 550 | 930 |
| Kip | EC 530 | 520 | 1979 | 585 | 960 |
| Wilk | 600 de lux | 595 | 1978 | 620 | 980 |
Różnice w obwodach przy tej samej dÅ‚ugoÅ›ci przyczepy mogÄ… dochodzić do 50 cm ,dlatego przed zakupem przedsionka proszÄ™ dokÅ‚adnie zmierzyc obwód przyczepy , jak to zrobić mozna zobaczyc tutaj
Zobacz także
- Numer konta bankowego do przelewu (12-07-2007) - (3609)
- Zasady sprowadzania przyczep campingowych,camperów i innych akcesoriów na zamówienie (02-01-2007) - (7046)
- Jak rozłożyc przedsionek (25-08-2010) - (24)
- Ciekawe atykuły (07-04-2008) - (2379)
- Bezpieczeństwo zakupu (23-06-2010) - (210)